 |
Технические характеристики строительных подмостей “МАЛЮТКА 1” - каталка разборная
| Технические характеристики строительных подмостей “МАЛЮТКА 1” |
| Технические характеристики | Значения |
| Количество этажей + базовый блок, шт | 0 + 1 |
Общая высота подмости, м | 1,9 |
Рабочая высота подмости, м | 3,1 |
Высота до рабочего настила, м | 1,1 |
| Вес конструкции, кг | 35 |
| Размер рабочего настила, м | 1,51*0,51 |
| Нагрузка на рабочую площадку, Н/кв.м (кгс/кв.м) | 2000 (200) |
| Количество рабочих площадок, шт | 1 |
| Максимальное кол-во работающих человек | 2 |
| Допустимый перепад температур, °С | от -45 до +40 |
| Цена продажи, грн. | 3300 |
Комплектация строительных подмостей “МАЛЮТКА 1”
| Комплектация строительных подмостей “МАЛЮТКА 1” |
| Наименование деталей | Количество, шт |
| Основная секция (базовая) | 2 |
| Распорные лучи Л-1 (диагональные связи-распорки) | 4 |
| Горизонтальные поручни | 2 |
| Рабочий настил | 1 |
· Строительные подмости “Малютка 1” · Строительные подмости “Малютка 2” · Строительные подмости “Малютка 3” · · Строительные подмости “Профессионал” · Строительные подмости “Универсал” · Строительные подмости “Оптима” · Строительные мини подмости “Комби-1” · Строительные мини подмости “Комби-2” ·
|